Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek Noordoostpolder 2018 blijkt dat Noordoostpolder ruim 26.000 banen heeft. Het hoogste aantal ooit gemeten!
Ten opzichte van vorig jaar zijn er ruim 700 banen (2,9%) bijgekomen. De grootste toename doet zich voor voor bij Zakelijke en financiële diensten. Dit zijn echter voornamelijk flexibele arbeidsplaatsen. Noordoostpolder telt bijna 5.000 vestigingen. Het aantal vestigingen is niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er is vooral banengroei bij bestaande vestigingen, 1.300 banen.
Heel Flevoland kent overigens een stijging van 3,4% ten opzichte van 2017, ruim 6.000 banen. De grootste stijging sinds 2008. De provincie telt ruim 182.000 banen verdeeld over 39.860 vestigingen. Er zijn 1.460 vestigingen bijgekomen.
(Bron: Vestigingenregister Flevoland)
Banen per sector in Noordoostpolder | 2017 | 2018 | saldo | % |
---|---|---|---|---|
Landbouw, bosbouw en visserij | 2.875 | 2.903 | 28 | 1,0 |
Winning van delfstoffen | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
Industrie | 2.649 | 2.768 | 119 | 4,5 |
Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
Winning/distributie van water; afval(water)beheer, sanering | 34 | 35 | 1 | 2,9 |
Bouwnijverheid | 1.044 | 1.142 | 98 | 9,4 |
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 4.130 | 4.164 | 34 | 0,8 |
Vervoer en opslag | 761 | 778 | 17 | 2,2 |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 718 | 738 | 20 | 2,8 |
Informatie en communicatie | 389 | 371 | -18 | -4,6 |
Financiële instellingen | 226 | 193 | -33 | -14,6 |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 145 | 153 | 8 | 5,5 |
Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening | 2.119 | 1.917 | -202 | -9,5 |
Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. | 3.690 | 4.646 | 956 | 25,9 |
Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen | 556 | 494 | -62 | -11,2 |
Onderwijs | 1.612 | 1.654 | 42 | 2,6 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 3.410 | 3.124 | -286 | -8,4 |
Cultuur, sport en recreatie | 428 | 430 | 2 | 0,5 |
Overige dienstverlening | 479 | 489 | 10 | 2,1 |
Totaal | 25.274 | 26.008 | 734 | 2,9 |
(Bron: Vestigingenregister Flevoland)