Voor het eerst zijn het aantal banen in Noordoostpolder uitgestegen boven de 25.000. Ondernemend Noordoostpolder groeit met 50 naar bijna 5.000 vestigingen.
Uit het werkgelegenheidsonderzoek 2017 van provincie Flevoland blijkt een flinke toename van het aantal banen in Noordoostpolder: in absolute aantallen 741, in procenten ruim 3%. In Flevoland is de totale ontwikkeling in 2017 een groei van 1,3% ten opzichte van 2016.
In Noordoostpolder is er vooral een forse toename in fulltime banen; per saldo 732 extra ten opzichte van per saldo 9 extra parttime banen. Qua sectoren zit de grootste groei in de ‘Zakelijke dienstverlening’. De bijna 500 banen zijn echter vooral te danken aan de flexibele banen bij uitzendbureau’s. Afname zit in de sectoren ‘Vervoer en Industrie’ en de sector ‘ICT’ is nagenoeg gelijk gebleven. Alle overige sectoren laten een groei zien.
Er hebben echter ook een aantal opvallende administratieve correcties plaatsgevonden. Hierdoor zijn er hoge plussen bij ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ en ‘Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s’. Aan de andere kant zien we grote minnen bij ‘Vervoer en Opslag’ en ‘Industrie’. Reden hiervoor is dat een bedrijf veranderd is van branche. Dit kan een administratieve aanpassing zijn, maar ook een feitelijke verandering van de bedrijfsactiviteiten.
Fulltime en parttime banen per bedrijfstak | 2016 | 2017 | groei | groei % |
---|---|---|---|---|
Landbouw, bosbouw en visserij | 2837 | 2875 | 38 | 1,3% |
Winning van delfstoffen | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
Industrie | 2749 | 2646 | -103 | -3,7% |
Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas | 11 | 8 | -3 | -27,3% |
Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering | 33 | 34 | 1 | 3,0% |
Bouwnijverheid | 991 | 1043 | 52 | 5,2% |
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 3932 | 4131 | 199 | 5,1% |
Vervoer en opslag | 904 | 763 | -141 | -15,6% |
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 639 | 718 | 79 | 12,4% |
Informatie en communicatie | 397 | 389 | -8 | -2,0% |
Financiële instellingen | 280 | 226 | -54 | -19,3% |
Verhuur van en handel in onroerend goed | 121 | 143 | 22 | 18,2% |
Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening | 2125 | 2112 | -13 | -0,6% |
Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. | 3117 | 3648 | 531 | 17,0% |
Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen | 536 | 556 | 20 | 3,7% |
Onderwijs | 1582 | 1612 | 30 | 1,9% |
Gezondheids- en welzijnszorg | 3351 | 3406 | 55 | 1,6% |
Cultuur, sport en recreatie | 412 | 427 | 15 | 3,6% |
Overige dienstverlening | 457 | 478 | 21 | 4,6% |
Totaal | 24.475 | 25.216 | 741 | 3,0% |
(Bron: Vestigingenregister Flevoland) |